Approprié pour l'affichage de mesure de divers capteurs de mesure de déplacement et angulaire. Les afficheurs de mesure sont programmables individuellement et disposent d'interfaces de communication avec les commandes d'ordre supérieur.
Afficheurs de mesure électroniques
Aperçu : afficheurs de mesure SIKO
Type de produit | Affichage | Conception | Mode de mesure | Mode de mesure |
---|---|---|---|---|
1 ligne LED | Boîtier de montage | Déplacement et angle, tours, pièces | incrémental | |
1 ligne LED | Boîtier de montage, boîtier de table | Déplacement et angle, tours, pièces | incrémental, absolu (SSI) | |
1 ligne LED | Boîtier de montage | Déplacement et angle | analogique | |
1 ligne LED | Boîtier de montage | Déplacement et angle | incrémental | |
1 ligne LCD | Boîtier de montage | Déplacement et angle | incrémental |
Remarque : les afficheurs de mesure électroniques font partie de la ligne de produits RotoLine : capteurs rotatifs.